首杏火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 35.5万元(2220元/㎡*160㎡) | 34.2万元(2140元/㎡*160㎡) | 27.2万元(1700元/㎡*160㎡) |
设备费 | 4.0万元 | 4.0万元 | 4.0万元 |
首批进货费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
开业宣传费 | 18.9万元 | 9.9万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1080元/月 | 600元/月 |
店铺租金 | 5.4万元/月(11.2元/㎡/天) | 5.2万元/月(10.8元/㎡/天) | 2.7万元/月(5.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.1万元 | 17.3万元 | 9.8万元 |
总费用 | 68.9万元 | 58.2万元 | 39.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |