我家黑鱼馆火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 6.2万元(780元/㎡*80㎡) | 4.5万元(560元/㎡*80㎡) | 3.5万元(440元/㎡*80㎡) |
设备费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
首批进货费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
开业宣传费 | 11.0万元 | 5.8万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1690元/月 | 1360元/月 |
店铺租金 | 5.4万元/月(22.6元/㎡/天) | 3.8万元/月(15.7元/㎡/天) | 1.7万元/月(7.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.3万元 | 13.2万元 | 6.8万元 |
总费用 | 48.7万元 | 39.9万元 | 34.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |