潮汕兄弟牛肉馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 23.3万元(2120元/㎡*110㎡) | 19.6万元(1780元/㎡*110㎡) | 14.7万元(1340元/㎡*110㎡) |
设备费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 3.0万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1060元/月 | 840元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(19.1元/㎡/天) | 4.9万元/月(14.8元/㎡/天) | 4.0万元/月(12.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.3万元 | 16.0万元 | 13.1万元 |
总费用 | 63.7万元 | 51.9万元 | 44.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |