严记火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 14.7万元(920元/㎡*160㎡) | 10.9万元(680元/㎡*160㎡) | 5.4万元(340元/㎡*160㎡) |
设备费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
首批进货费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 11.0万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1690元/月 | 1500元/月 |
店铺租金 | 12.9万元/月(26.9元/㎡/天) | 8.3万元/月(17.2元/㎡/天) | 6.2万元/月(12.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.7万元 | 26.4万元 | 20.0万元 |
总费用 | 48.4万元 | 39.4万元 | 24.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |