鸭十代火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 6.7万元(960元/㎡*70㎡) | 5.2万元(740元/㎡*70㎡) | 1.7万元(240元/㎡*70㎡) |
设备费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 8.8万元 | 3.6万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 2270元/月 | 2150元/月 | 1690元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(8.8元/㎡/天) | 1.0万元/月(4.8元/㎡/天) | 0.7万元/月(3.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.3万元 | 4.7万元 | 3.5万元 |
总费用 | 37.7万元 | 30.0万元 | 22.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |