耀德重庆老火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 14.0万元(2340元/㎡*60㎡) | 12.4万元(2060元/㎡*60㎡) | 10.3万元(1720元/㎡*60㎡) |
设备费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
首批进货费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 12.6万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 760元/月 | 650元/月 |
店铺租金 | 5.3万元/月(29.6元/㎡/天) | 4.0万元/月(22.2元/㎡/天) | 2.8万元/月(15.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.7万元 | 13.6万元 | 9.7万元 |
总费用 | 55.9万元 | 49.3万元 | 37.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |