大咖鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 24.4万元(1740元/㎡*140㎡) | 19.3万元(1380元/㎡*140㎡) | 14.3万元(1020元/㎡*140㎡) |
设备费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
首批进货费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
开业宣传费 | 8.6万元 | 5.2万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 2510元/月 | 2110元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(15.0元/㎡/天) | 4.2万元/月(10.0元/㎡/天) | 2.3万元/月(5.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.5万元 | 13.9万元 | 7.9万元 |
总费用 | 47.5万元 | 36.6万元 | 25.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |