哼特英雄大鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 3.6万元(1780元/㎡*20㎡) | 3.5万元(1740元/㎡*20㎡) | 3.3万元(1640元/㎡*20㎡) |
设备费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
首批进货费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
开业宣传费 | 18.5万元 | 12.6万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 1600元/月 | 1260元/月 | 950元/月 |
店铺租金 | 1.2万元/月(20.7元/㎡/天) | 0.7万元/月(12.0元/㎡/天) | 0.1万元/月(2.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.1万元 | 3.2万元 | 1.4万元 |
总费用 | 48.3万元 | 41.5万元 | 30.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |