
| 一品正星鸡排加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 11.8万元(840元/㎡*140㎡) | 8.1万元(580元/㎡*140㎡) | 4.5万元(320元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
| 首批进货费 | 14.3万元 | 14.3万元 | 14.3万元 |
| 开业宣传费 | 14.4万元 | 11.4万元 | 3.7万元 |
| 水电杂费 | 1610元/月 | 1430元/月 | 1100元/月 |
| 店铺租金 | 14.9万元/月(35.5元/㎡/天) | 12.1万元/月(28.7元/㎡/天) | 8.0万元/月(19.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 45.8万元 | 36.9万元 | 24.6万元 |
| 总费用 | 65.9万元 | 56.1万元 | 40.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
