杰克叔叔鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 28.1万元(2340元/㎡*120㎡) | 26.6万元(2220元/㎡*120㎡) | 22.3万元(1860元/㎡*120㎡) |
设备费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 10.5万元 |
首批进货费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 10.1万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 820元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 5.2万元/月(14.4元/㎡/天) | 4.1万元/月(11.4元/㎡/天) | 2.7万元/月(7.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.0万元 | 13.6万元 | 9.0万元 |
总费用 | 70.0万元 | 64.8万元 | 51.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |