鸡排食袋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 4.7万元(2360元/㎡*20㎡) | 4.0万元(2000元/㎡*20㎡) | 3.9万元(1940元/㎡*20㎡) |
设备费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
开业宣传费 | 19.4万元 | 11.5万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1090元/月 | 790元/月 | 340元/月 |
店铺租金 | 1.6万元/月(26.4元/㎡/天) | 1.4万元/月(23.4元/㎡/天) | 0.9万元/月(15.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.4万元 | 5.7万元 | 4.1万元 |
总费用 | 62.4万元 | 53.4万元 | 45.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |