KingBoo新派炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 8.1万元(1160元/㎡*70㎡) | 6.0万元(860元/㎡*70㎡) | 3.1万元(440元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
首批进货费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
开业宣传费 | 7.2万元 | 2.9万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 960元/月 | 850元/月 | 500元/月 |
店铺租金 | 5.2万元/月(24.9元/㎡/天) | 4.9万元/月(23.4元/㎡/天) | 3.5万元/月(16.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.2万元 | 17.1万元 | 12.6万元 |
总费用 | 50.2万元 | 43.2万元 | 37.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |