鸟哥鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 22.6万元(2820元/㎡*80㎡) | 19.2万元(2400元/㎡*80㎡) | 16.0万元(2000元/㎡*80㎡) |
设备费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 7.1万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1730元/月 | 1450元/月 |
店铺租金 | 5.9万元/月(24.7元/㎡/天) | 4.6万元/月(19.0元/㎡/天) | 2.6万元/月(10.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.3万元 | 14.9万元 | 8.7万元 |
总费用 | 62.1万元 | 52.2万元 | 39.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |