台湾恶魔鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 25.9万元(1440元/㎡*180㎡) | 20.9万元(1160元/㎡*180㎡) | 16.6万元(920元/㎡*180㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 7.8万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1670元/月 | 1190元/月 | 780元/月 |
店铺租金 | 14.7万元/月(27.3元/㎡/天) | 10.7万元/月(19.9元/㎡/天) | 8.1万元/月(15.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.6万元 | 33.3万元 | 25.3万元 |
总费用 | 80.3万元 | 69.1万元 | 55.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |