正食汇鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 3.2万元(1620元/㎡*20㎡) | 3.0万元(1520元/㎡*20㎡) | 2.3万元(1140元/㎡*20㎡) |
设备费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
首批进货费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 3.2万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2380元/月 | 2170元/月 | 1980元/月 |
店铺租金 | 1.1万元/月(18.8元/㎡/天) | 0.8万元/月(13.8元/㎡/天) | 0.7万元/月(12.3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.3万元 | 3.2万元 | 2.7万元 |
总费用 | 44.0万元 | 35.3万元 | 32.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |