郑新鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 14.8万元(1640元/㎡*90㎡) | 14.6万元(1620元/㎡*90㎡) | 10.1万元(1120元/㎡*90㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 10.5万元 |
开业宣传费 | 9.1万元 | 2.2万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1650元/月 | 1460元/月 | 1060元/月 |
店铺租金 | 5.7万元/月(21.0元/㎡/天) | 3.7万元/月(13.6元/㎡/天) | 3.3万元/月(12.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.7万元 | 12.6万元 | 11.3万元 |
总费用 | 54.3万元 | 45.1万元 | 39.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |