oldtown白咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 20.0万元(1000元/㎡*200㎡) | 16.0万元(800元/㎡*200㎡) | 12.0万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
首批进货费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
开业宣传费 | 10.7万元 | 8.7万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1470元/月 | 1160元/月 | 820元/月 |
店铺租金 | 10.9万元/月(18.2元/㎡/天) | 6.9万元/月(11.5元/㎡/天) | 3.1万元/月(5.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8100元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.2万元 | 23.0万元 | 11.4万元 |
总费用 | 66.9万元 | 56.7万元 | 43.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |