白咖啡老志行加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 11.5万元(1640元/㎡*70㎡) | 11.3万元(1620元/㎡*70㎡) | 8.5万元(1220元/㎡*70㎡) |
设备费 | 13.9万元 | 13.9万元 | 13.9万元 |
首批进货费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
开业宣传费 | 9.1万元 | 2.8万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 2460元/月 | 2200元/月 | 1700元/月 |
店铺租金 | 3.9万元/月(18.6元/㎡/天) | 3.1万元/月(14.7元/㎡/天) | 3.0万元/月(14.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.5万元 | 10.9万元 | 10.2万元 |
总费用 | 49.8万元 | 42.4万元 | 36.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |