80℃城市咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 16.7万元(1860元/㎡*90㎡) | 12.8万元(1420元/㎡*90㎡) | 12.2万元(1360元/㎡*90㎡) |
设备费 | 4.0万元 | 4.0万元 | 4.0万元 |
首批进货费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
开业宣传费 | 18.2万元 | 8.7万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2010元/月 | 1760元/月 | 1640元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(15.9元/㎡/天) | 1.6万元/月(5.9元/㎡/天) | 0.6万元/月(2.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.5万元 | 6.2万元 | 3.0万元 |
总费用 | 47.5万元 | 31.1万元 | 21.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |