春园后街2号咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 6.9万元(1720元/㎡*40㎡) | 6.3万元(1580元/㎡*40㎡) | 5.8万元(1460元/㎡*40㎡) |
设备费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
首批进货费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
开业宣传费 | 5.0万元 | 3.6万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1790元/月 | 1380元/月 | 1060元/月 |
店铺租金 | 3.9万元/月(32.4元/㎡/天) | 3.3万元/月(27.3元/㎡/天) | 2.2万元/月(18.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.1万元 | 11.1万元 | 7.6万元 |
总费用 | 48.5万元 | 45.7万元 | 42.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |