
| 德悦行加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 装修费 | 31.7万元(1760元/㎡*180㎡) | 27.0万元(1500元/㎡*180㎡) | 18.4万元(1020元/㎡*180㎡) | 
| 设备费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 | 
| 首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 | 
| 开业宣传费 | 9.8万元 | 3.4万元 | 2.2万元 | 
| 水电杂费 | 2040元/月 | 1820元/月 | 1360元/月 | 
| 店铺租金 | 11.9万元/月(22.1元/㎡/天) | 11.6万元/月(21.5元/㎡/天) | 6.5万元/月(12.1元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.4万元/月(8100元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 38.2万元 | 37.0万元 | 21.5万元 | 
| 总费用 | 77.2万元 | 65.6万元 | 50.3万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
	 

