e杯咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 20.4万元(1360元/㎡*150㎡) | 19.5万元(1300元/㎡*150㎡) | 14.4万元(960元/㎡*150㎡) |
设备费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 5.6万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 2230元/月 | 2100元/月 | 1890元/月 |
店铺租金 | 15.4万元/月(34.2元/㎡/天) | 11.7万元/月(26.1元/㎡/天) | 8.5万元/月(18.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.9万元 | 36.7万元 | 26.7万元 |
总费用 | 87.4万元 | 74.9万元 | 63.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |