
| 蓝色牙买加加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费 | 3.3万元(660元/㎡*50㎡) | 2.8万元(560元/㎡*50㎡) | 1.1万元(220元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
| 首批进货费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
| 开业宣传费 | 20.6万元 | 12.3万元 | 4.8万元 |
| 水电杂费 | 2170元/月 | 1730元/月 | 1260元/月 |
| 店铺租金 | 3.1万元/月(20.9元/㎡/天) | 3.0万元/月(19.7元/㎡/天) | 1.8万元/月(12.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 11.5万元 | 10.8万元 | 7.3万元 |
| 总费用 | 41.8万元 | 32.7万元 | 22.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
