
| 圣巴里咖啡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 21.1万元(1240元/㎡*170㎡) | 15.6万元(920元/㎡*170㎡) | 8.8万元(520元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
| 首批进货费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 开业宣传费 | 4.8万元 | 2.8万元 | 2.5万元 |
| 水电杂费 | 2740元/月 | 2280元/月 | 1910元/月 |
| 店铺租金 | 14.2万元/月(27.9元/㎡/天) | 13.4万元/月(26.2元/㎡/天) | 8.3万元/月(16.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 44.1万元 | 41.4万元 | 26.1万元 |
| 总费用 | 69.2万元 | 60.9万元 | 48.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
宁波圣巴里餐饮有限公司创办于2002年,是一家融合了中西方文化精髓、专营咖啡西餐的商务型连锁餐饮企业,它所辖1个管理中心、1个配送中心,在企业不断的努力和创立中得到稳步发展,至今已在浙江区域开设了18家连锁店,发展至今已成为当地咖啡西餐行业的知名品牌。