怡保咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 28.0万元(1400元/㎡*200㎡) | 25.2万元(1260元/㎡*200㎡) | 22.0万元(1100元/㎡*200㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 5.5万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 2130元/月 | 1980元/月 |
店铺租金 | 17.1万元/月(28.5元/㎡/天) | 12.6万元/月(21.0元/㎡/天) | 8.9万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 52.2万元 | 38.6万元 | 27.3万元 |
总费用 | 91.9万元 | 80.4万元 | 69.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |