原豆咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 7.3万元(1820元/㎡*40㎡) | 7.2万元(1800元/㎡*40㎡) | 5.4万元(1340元/㎡*40㎡) |
设备费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
开业宣传费 | 9.9万元 | 9.8万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 700元/月 | 450元/月 |
店铺租金 | 2.0万元/月(16.8元/㎡/天) | 1.1万元/月(8.9元/㎡/天) | 0.7万元/月(6.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.0万元 | 5.1万元 | 4.1万元 |
总费用 | 35.1万元 | 33.9万元 | 24.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |