
| 有家烤肉加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 14.3万元(2040元/㎡*70㎡) | 13.6万元(1940元/㎡*70㎡) | 10.2万元(1460元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
| 首批进货费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
| 开业宣传费 | 11.9万元 | 10.8万元 | 2.9万元 |
| 水电杂费 | 1950元/月 | 1730元/月 | 1270元/月 |
| 店铺租金 | 4.1万元/月(19.6元/㎡/天) | 2.8万元/月(13.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(7.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 14.3万元 | 10.1万元 | 6.2万元 |
| 总费用 | 52.9万元 | 49.4万元 | 36.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
