百盛怪味鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 10.5万元(1500元/㎡*70㎡) | 9.4万元(1340元/㎡*70㎡) | 8.4万元(1200元/㎡*70㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
开业宣传费 | 15.8万元 | 14.4万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1640元/月 | 1160元/月 | 1060元/月 |
店铺租金 | 3.0万元/月(14.2元/㎡/天) | 2.1万元/月(9.9元/㎡/天) | 0.8万元/月(4.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 8.3万元 | 4.4万元 |
总费用 | 47.7万元 | 44.0万元 | 32.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |