吹得神纸包鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 41.1万元(2420元/㎡*170㎡) | 36.7万元(2160元/㎡*170㎡) | 28.9万元(1700元/㎡*170㎡) |
设备费 | 19.3万元 | 19.3万元 | 19.3万元 |
首批进货费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 11.0万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1420元/月 | 1090元/月 |
店铺租金 | 10.1万元/月(19.8元/㎡/天) | 8.2万元/月(16.1元/㎡/天) | 5.2万元/月(10.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.6万元 | 26.7万元 | 17.2万元 |
总费用 | 93.7万元 | 80.6万元 | 60.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |