茅草婆烤全鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 7.2万元(1800元/㎡*40㎡) | 5.8万元(1460元/㎡*40㎡) | 4.0万元(1000元/㎡*40㎡) |
设备费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
首批进货费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
开业宣传费 | 5.1万元 | 3.7万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2110元/月 | 1850元/月 | 1620元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(25.9元/㎡/天) | 2.3万元/月(19.1元/㎡/天) | 1.6万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.8万元 | 8.2万元 | 5.9万元 |
总费用 | 36.6万元 | 32.8万元 | 27.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |