胖伙计烤鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 8.3万元(1040元/㎡*80㎡) | 6.7万元(840元/㎡*80㎡) | 5.0万元(620元/㎡*80㎡) |
设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
首批进货费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 6.8万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1580元/月 | 1080元/月 | 610元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(26.8元/㎡/天) | 4.1万元/月(17.0元/㎡/天) | 4.0万元/月(16.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.8万元 | 13.6万元 | 13.2万元 |
总费用 | 60.1万元 | 47.2万元 | 41.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |