
| 我的鱼棠烤鱼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 装修费 | 18.5万元(1680元/㎡*110㎡) | 15.2万元(1380元/㎡*110㎡) | 13.9万元(1260元/㎡*110㎡) |
| 设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
| 首批进货费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
| 开业宣传费 | 10.7万元 | 6.2万元 | 2.4万元 |
| 水电杂费 | 2300元/月 | 2030元/月 | 1720元/月 |
| 店铺租金 | 5.4万元/月(16.5元/㎡/天) | 2.3万元/月(7.1元/㎡/天) | 1.1万元/月(3.2元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 18.6万元 | 9.1万元 | 5.0万元 |
| 总费用 | 54.4万元 | 43.3万元 | 36.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
