板面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 3.96万元(660元/㎡*60㎡) | 2.64万元(440元/㎡*60㎡) |
设备费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 8.8万元 | 1万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 680元/月 | 500元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(13.2元/㎡/天) | 1.8万元/月(10.1元/㎡/天) | 1.4万元/月(8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 0.99万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.69万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.1万元 | 5.5万元 | 4.3万元 |
总费用 | 47.6万元 | 37.6万元 | 27.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |