避风塘美滋堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 16.0万元(1140元/㎡*140㎡) | 9.0万元(640元/㎡*140㎡) | 2.8万元(200元/㎡*140㎡) |
设备费 | 14.2万元 | 14.2万元 | 14.2万元 |
首批进货费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 9.6万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1220元/月 | 980元/月 | 810元/月 |
店铺租金 | 6.2万元/月(14.7元/㎡/天) | 5.5万元/月(13.0元/㎡/天) | 3.1万元/月(7.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.6万元 | 18.2万元 | 11.1万元 |
总费用 | 64.4万元 | 51.0万元 | 34.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |