超级大叔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 13.6万元(1940元/㎡*70㎡) | 10.5万元(1500元/㎡*70㎡) | 9.5万元(1360元/㎡*70㎡) |
设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 12.4万元 | 6.0万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1850元/月 | 1370元/月 | 1110元/月 |
店铺租金 | 4.2万元/月(19.8元/㎡/天) | 2.8万元/月(13.3元/㎡/天) | 0.7万元/月(3.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.9万元 | 9.5万元 | 3.2万元 |
总费用 | 48.5万元 | 37.4万元 | 32.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |