
| 大饼卷鸡柳加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 装修费 | 23.2万元(1160元/㎡*200㎡) | 21.2万元(1060元/㎡*200㎡) | 19.2万元(960元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
| 首批进货费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
| 开业宣传费 | 9.8万元 | 3.8万元 | 0.3万元 |
| 水电杂费 | 1820元/月 | 1450元/月 | 1080元/月 |
| 店铺租金 | 10.3万元/月(17.2元/㎡/天) | 6.1万元/月(10.2元/㎡/天) | 2.6万元/月(4.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.9万元 | 20.2万元 | 9.6万元 |
| 总费用 | 75.3万元 | 62.9万元 | 53.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
