番不老私房面池上便当加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 30.8万元(2200元/㎡*140㎡) | 28.3万元(2020元/㎡*140㎡) | 24.1万元(1720元/㎡*140㎡) |
设备费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
首批进货费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
开业宣传费 | 16.7万元 | 9.9万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 910元/月 | 730元/月 | 480元/月 |
店铺租金 | 9.6万元/月(22.8元/㎡/天) | 8.9万元/月(21.2元/㎡/天) | 5.3万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.4万元 | 28.2万元 | 17.0万元 |
总费用 | 77.2万元 | 66.9万元 | 49.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |