姑妈豆腐花加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 8.6万元(1720元/㎡*50㎡) | 7.8万元(1560元/㎡*50㎡) | 7.0万元(1400元/㎡*50㎡) |
设备费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
首批进货费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 10.0万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2170元/月 | 1670元/月 | 1560元/月 |
店铺租金 | 3.5万元/月(23.4元/㎡/天) | 2.4万元/月(15.7元/㎡/天) | 1.7万元/月(11.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.5万元 | 7.9万元 | 5.7万元 |
总费用 | 54.7万元 | 49.3万元 | 40.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |