
| 豪客滋复合式餐厅加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 
| 装修费 | 25.2万元(1680元/㎡*150㎡) | 24.6万元(1640元/㎡*150㎡) | 20.7万元(1380元/㎡*150㎡) | 
| 设备费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 | 
| 首批进货费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 | 
| 开业宣传费 | 19.5万元 | 10.7万元 | 4.5万元 | 
| 水电杂费 | 1160元/月 | 1030元/月 | 570元/月 | 
| 店铺租金 | 7.9万元/月(17.5元/㎡/天) | 6.1万元/月(13.6元/㎡/天) | 5.5万元/月(12.3元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 25.6万元 | 20.2万元 | 18.2万元 | 
| 总费用 | 67.6万元 | 56.2万元 | 45.2万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
 

