
| 麦劲堡中西式快餐加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 16.8万元(2400元/㎡*70㎡) | 14.3万元(2040元/㎡*70㎡) | 12.0万元(1720元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
| 首批进货费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
| 开业宣传费 | 20.0万元 | 10.9万元 | 0.9万元 |
| 水电杂费 | 1930元/月 | 1670元/月 | 1290元/月 |
| 店铺租金 | 4.1万元/月(19.4元/㎡/天) | 3.2万元/月(15.4元/㎡/天) | 1.2万元/月(5.7元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 14.4万元 | 11.7万元 | 5.5万元 |
| 总费用 | 52.3万元 | 39.5万元 | 25.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
