
| 井号夜宵加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 29.1万元(2080元/㎡*140㎡) | 22.1万元(1580元/㎡*140㎡) | 16.0万元(1140元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
| 首批进货费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
| 开业宣传费 | 19.4万元 | 13.0万元 | 3.1万元 |
| 水电杂费 | 1220元/月 | 950元/月 | 720元/月 |
| 店铺租金 | 7.1万元/月(17.0元/㎡/天) | 3.8万元/月(9.1元/㎡/天) | 3.1万元/月(7.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 23.6万元 | 13.4万元 | 10.9万元 |
| 总费用 | 86.1万元 | 69.1万元 | 52.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
