快餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 6.3万元(1260元/㎡*50㎡) | 6.0万元(1200元/㎡*50㎡) | 5.8万元(1160元/㎡*50㎡) |
设备费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
首批进货费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
开业宣传费 | 9.9万元 | 9.6万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 1320元/月 | 1100元/月 | 760元/月 |
店铺租金 | 3.4万元/月(22.8元/㎡/天) | 3.0万元/月(20.2元/㎡/天) | 2.3万元/月(15.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.2万元 | 10.9万元 | 8.7万元 |
总费用 | 39.7万元 | 38.5万元 | 28.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |