ME健康潮食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 14.0万元(2340元/㎡*60㎡) | 12.2万元(2040元/㎡*60㎡) | 11.6万元(1940元/㎡*60㎡) |
设备费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 |
首批进货费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
开业宣传费 | 14.2万元 | 6.4万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1280元/月 | 870元/月 | 510元/月 |
店铺租金 | 4.2万元/月(23.6元/㎡/天) | 3.8万元/月(21.3元/㎡/天) | 2.4万元/月(13.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.2万元 | 12.8万元 | 8.5万元 |
总费用 | 60.5万元 | 50.3万元 | 43.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |