农鲜康加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 8.8万元(1760元/㎡*50㎡) | 6.8万元(1360元/㎡*50㎡) | 4.6万元(920元/㎡*50㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
开业宣传费 | 8.9万元 | 3.0万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1840元/月 | 1650元/月 | 1290元/月 |
店铺租金 | 2.1万元/月(14.1元/㎡/天) | 1.1万元/月(7.4元/㎡/天) | 0.4万元/月(2.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.5万元 | 4.3万元 | 1.8万元 |
总费用 | 48.6万元 | 39.5万元 | 34.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |