暖暖炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 25.4万元(2120元/㎡*120㎡) | 23.0万元(1920元/㎡*120㎡) | 19.7万元(1640元/㎡*120㎡) |
设备费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
首批进货费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
开业宣传费 | 10.1万元 | 2.0万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 2380元/月 | 1940元/月 | 1590元/月 |
店铺租金 | 8.9万元/月(24.6元/㎡/天) | 6.4万元/月(17.8元/㎡/天) | 5.3万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.5万元 | 20.0万元 | 16.3万元 |
总费用 | 48.8万元 | 35.6万元 | 30.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |