七号便当加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 5.16万元(860元/㎡*60㎡) | 4.08万元(680元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
设备费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
开业宣传费 | 8.7万元 | 3.1万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1090元/月 | 610元/月 | 350元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(20.4元/㎡/天) | 2.5万元/月(13.7元/㎡/天) | 0.7万元/月(4元/㎡/天) |
人员工资 | 0.81万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.75万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.0万元 | 7.4万元 | 2.2万元 |
总费用 | 40.5万元 | 32.5万元 | 25.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |