深圳六千馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 15.0万元(1500元/㎡*100㎡) | 11.6万元(1160元/㎡*100㎡) | 6.6万元(660元/㎡*100㎡) |
设备费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
首批进货费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 |
开业宣传费 | 19.1万元 | 11.4万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1430元/月 | 1290元/月 | 1120元/月 |
店铺租金 | 8.1万元/月(26.9元/㎡/天) | 6.3万元/月(21.1元/㎡/天) | 4.5万元/月(15.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.5万元 | 21.0万元 | 15.3万元 |
总费用 | 66.5万元 | 53.2万元 | 38.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |