薯先生起司马铃薯加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.4万元(1360元/㎡*10㎡) | 1.2万元(1160元/㎡*10㎡) | 0.9万元(940元/㎡*10㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
开业宣传费 | 6.5万元 | 4.9万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 990元/月 | 730元/月 | 450元/月 |
店铺租金 | 0.8万元/月(28.0元/㎡/天) | 0.6万元/月(19.9元/㎡/天) | 0.4万元/月(13.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.7万元 | 3.9万元 | 3.2万元 |
总费用 | 43.6万元 | 41.4万元 | 39.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |