五福记加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 22.9万元(2080元/㎡*110㎡) | 18.7万元(1700元/㎡*110㎡) | 13.6万元(1240元/㎡*110㎡) |
设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
首批进货费 | 14.6万元 | 14.6万元 | 14.6万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 9.9万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1900元/月 | 1660元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(10.0元/㎡/天) | 2.9万元/月(8.9元/㎡/天) | 1.8万元/月(5.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.9万元 | 10.7万元 | 7.0万元 |
总费用 | 71.8万元 | 61.4万元 | 48.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |