温州金饭碗快餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 22.2万元(2020元/㎡*110㎡) | 21.1万元(1920元/㎡*110㎡) | 16.3万元(1480元/㎡*110㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 9.3万元 | 8.5万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1170元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 4.2万元/月(12.6元/㎡/天) | 1.9万元/月(5.8元/㎡/天) | 1.0万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.9万元 | 8.0万元 | 5.1万元 |
总费用 | 68.6万元 | 64.2万元 | 54.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |